TR-03 推荐/商城场域怎么拿量#
状态 部分覆盖 · 成长线 G2 · 能力 E1 · 深度 L1 L2
前置:TR-01
岗位问题:不是所有流量都来自搜索
官方来源(第一阶段:挂链接,不转写正文)#
| 平台 | 官方来源 | 链接 | 官方更新日期 |
|---|---|---|---|
| shopee-my | 待抓 | — | 待补 |
| shopee-ph | 待抓 | — | 待补 |
| lazada | Sponsored Discovery | Help Center | 待补 |
| lazada | Feed | Help Center | 待补 |
| tiktok | 好商品实战1:商品卡+自然流破局玩法 | 学习中心 | 2026-02-10 |
| tiktok | 好商品实战2:商品卡实战打法 | 学习中心 | 2026-02-03 |
| tiktok | 好商品实战3:从选品到货架场域打爆 | 学习中心 | 2026-01-27 |
| tiktok | 新商必会系列2:商品管理及商品卡基础运营 | 学习中心 | 2026-02-11 |
待办(第二阶段)#
- 转写筛选:去重、去糟粕、留精华;链接转为证据,不再作为正文
- 补齐所有「待补」的官方更新日期
- 核对各平台是否存在区域差异,差异必须两边都有官方来源才能断言