容器总索引#
56 个容器,477 条官方来源链接(2026-09-23 补抓后)。规则见
../../规则手册.md,结构见能力地图.md/定位模型.md/知识分层与关联.md。
| id | 容器 | 状态 | 成长线 | 能力 | 深度 | 文件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AD-01 | 平台有哪些广告产品,各自投什么 | 已挂链接 | ["G3"] | ["E1"] | ["L1"] | AD-01-平台有哪些广告产品,各自投什么.md… |
| AD-02 | 广告账户结构与基础设置 | 部分覆盖 | ["G3"] | ["E1", "E2"] | ["L2"] | AD-02-广告账户结构与基础设置.md… |
| AD-03 | 出价与预算机制官方怎么说 | 已挂链接 | ["G3"] | ["E2"] | ["L1", "L2"] | AD-03-出价与预算机制官方怎么说.md… |
| AD-04 | 广告数据看哪些指标,官方定义是什么 | 部分覆盖 | ["G3"] | ["E2"] | ["L1"] | AD-04-广告数据看哪些指标,官方定义是什么.… |
| AD-05 | 什么品该投、投到什么程度停 | 知识空白 | ["G3"] | ["E2", "E3"] | ["L3"] | AD-05-什么品该投、投到什么程度停.md… |
| AD-06 | 保底 ROI 怎么算、算出来怎么用 | 知识空白 | ["G3"] | ["E2"] | ["L3"] | AD-06-保底 ROI 怎么算、算出来怎么用.… |
| CS-01 | 退货退款的类型与判定规则 | 已挂链接 | ["G0"] | ["E0", "E1"] | ["L1"] | CS-01-退货退款的类型与判定规则.md… |
| CS-02 | 评价规则:能不能删、能不能申诉、回复有无时限 | 已挂链接 | ["G0"] | ["E1"] | ["L1", "L2"] | CS-02-评价规则-能不能删、能不能申诉、回复… |
| CS-03 | 聊天工具规范与响应时效要求 | 已挂链接 | ["G0"] | ["E0", "E1"] | ["L1", "L2"] | CS-03-聊天工具规范与响应时效要求.md… |
| CS-04 | 客服政策红线 | 已挂链接 | ["G0"] | ["E0"] | ["L1"] | CS-04-客服政策红线.md… |
| DA-01 | 指标口径:每个指标官方怎么定义,分母分子各是什么 | 已挂链接 | ["G0"] | ["E0"] | ["L1"] | DA-01-指标口径-每个指标官方怎么定义,分母… |
| DA-02 | 官方的转化漏斗分几步,每步之间的转化率怎么算 | 已挂链接 | ["G0"] | ["E0", "E1"] | ["L1"] | DA-02-官方的转化漏斗分几步,每步之间的转化… |
| DA-03 | 数据看板有哪几个页签,各看什么 | 部分覆盖 | ["G0"] | ["E0"] | ["L1", "L2"] | DA-03-数据看板有哪几个页签,各看什么.md… |
| DA-04 | 流量来源怎么拆,哪条来路贡献最大 | 已挂链接 | ["G2"] | ["E1"] | ["L1", "L2"] | DA-04-流量来源怎么拆,哪条来路贡献最大.m… |
| DA-05 | 数据波动了先查什么(官方口径层面) | 部分覆盖 | ["G0"] | ["E1"] | ["L2"] | DA-05-数据波动了先查什么(官方口径层面).… |
| DA-06 | 三平台同名指标能不能横比 | 知识空白 | ["G0"] | ["E2"] | ["L1"] | DA-06-三平台同名指标能不能横比.md… |
| DA-07 | newdata 与平台后台的口径差异 | 知识空白 | ["G0"] | ["E2"] | ["L1", "L3"] | DA-07-newdata 与平台后台的口径差异… |
| DA-08 | 一条链接表现不好,怎么定位断在哪一层 | 知识空白 | ["G1"] | ["E2"] | ["L3"] | DA-08-一条链接表现不好,怎么定位断在哪一层… |
| FF-01 | 订单状态流转,每个状态我要做什么 | 部分覆盖 | ["G0"] | ["E0"] | ["L1", "L2"] | FF-01-订单状态流转,每个状态我要做什么.m… |
| FF-02 | 发货时效要求与超时后果 | 已挂链接 | ["G0"] | ["E0"] | ["L1"] | FF-02-发货时效要求与超时后果.md… |
| FF-03 | 履约表现指标怎么考核 | 已挂链接 | ["G0"] | ["E1"] | ["L1"] | FF-03-履约表现指标怎么考核.md… |
| FF-04 | 跨境物流方案有哪几种,各自适用什么 | 已挂链接 | ["G0"] | ["E1"] | ["L1"] | FF-04-跨境物流方案有哪几种,各自适用什么.… |
| FF-05 | 发货仓退货仓怎么设,设错会怎样 | 已挂链接 | ["G0"] | ["E1"] | ["L1", "L2"] | FF-05-发货仓退货仓怎么设,设错会怎样.md… |
| FI-01 | 平台费用构成:佣金、支付手续费、活动扣点各是多少 | 部分覆盖 | ["G0"] | ["E0", "E1"] | ["L1"] | FI-01-平台费用构成-佣金、支付手续费、活动… |
| FI-02 | 回款周期与账单怎么看 | 部分覆盖 | ["G0"] | ["E1"] | ["L1", "L2"] | FI-02-回款周期与账单怎么看.md… |
| FI-03 | 余额与提现规则 | 部分覆盖 | ["G0"] | ["E1"] | ["L1", "L2"] | FI-03-余额与提现规则.md… |
| FI-04 | 完整利润核算:八项成本怎么拆 | 知识空白 | ["G3"] | ["E2"] | ["L3"] | FI-04-完整利润核算-八项成本怎么拆.md… |
| LS-01 | 上架一条合规链接,平台要求哪些必填项 | 已挂链接 | ["G0"] | ["E0"] | ["L1", "L2"] | LS-01-上架一条合规链接,平台要求哪些必填项… |
| LS-02 | 类目与属性填错会怎样,怎么选对 | 已挂链接 | ["G0"] | ["E0", "E1"] | ["L1", "L2"] | LS-02-类目与属性填错会怎样,怎么选对.md… |
| LS-03 | 图片规范:尺寸、张数、能不能加文字和促销标 | 已挂链接 | ["G1"] | ["E0", "E1"] | ["L1", "L2"] | LS-03-图片规范-尺寸、张数、能不能加文字和… |
| LS-04 | 标题规范:字符上限、能不能堆词、改标题有无代价 | 已挂链接 | ["G1"] | ["E0", "E1"] | ["L1", "L2"] | LS-04-标题规范-字符上限、能不能堆词、改标… |
| LS-05 | 禁售限售商品清单,以及各站点的特殊管控 | 已挂链接 | ["G0"] | ["E0"] | ["L1"] | LS-05-禁售限售商品清单,以及各站点的特殊管… |
| LS-06 | 知识产权侵权:什么算侵权、被投诉了怎么办 | 已挂链接 | ["G0"] | ["E1"] | ["L1", "L2"] | LS-06-知识产权侵权-什么算侵权、被投诉了怎… |
| LS-07 | 批量操作与库存管理工具怎么用 | 部分覆盖 | ["G1"] | ["E1"] | ["L2"] | LS-07-批量操作与库存管理工具怎么用.md… |
| LS-08 | 官方给的 listing 优化建议有哪些 | 已挂链接 | ["G1"] | ["E1"] | ["L2"] | LS-08-官方给的 listing 优化建议有… |
| MK-01 | 平台有哪些促销工具,各自适用什么场景 | 已挂链接 | ["G4"] | ["E1"] | ["L1", "L2"] | MK-01-平台有哪些促销工具,各自适用什么场景… |
| MK-02 | 活动类型与节奏:什么时候有什么活动 | 已挂链接 | ["G4"] | ["E0", "E1"] | ["L1"] | MK-02-活动类型与节奏-什么时候有什么活动.… |
| MK-03 | 活动报名的门槛、扣点、时间节点 | 已挂链接 | ["G4"] | ["E1"] | ["L1", "L2"] | MK-03-活动报名的门槛、扣点、时间节点.md… |
| MK-04 | 联盟营销/达人合作怎么运作,怎么计费 | 部分覆盖 | ["G2", "G4"] | ["E1", "E2"] | ["L1", "L2"] | MK-04-联盟营销/达人合作怎么运作,怎么计费… |
| MK-05 | 互动工具(券、直播、Feed、群发)怎么用 | 已挂链接 | ["G4"] | ["E1"] | ["L2"] | MK-05-互动工具(券、直播、Feed、群发)… |
| MK-06 | 报名前怎么核算这次活动亏不亏 | 知识空白 | ["G3", "G4"] | ["E2"] | ["L3"] | MK-06-报名前怎么核算这次活动亏不亏.md… |
| PF-01 | 我们的店是什么店,这决定了什么 | 已挂链接 | ["G0"] | ["E0"] | ["L1"] | PF-01-我们的店是什么店,这决定了什么.md… |
| PF-02 | 店铺后台有哪几块,日常我常用哪几个入口 | 已挂链接 | ["G0"] | ["E0"] | ["L1", "L2"] | PF-02-店铺后台有哪几块,日常我常用哪几个入… |
| PF-03 | 子账号与权限:我能操作什么,操作不了时是谁在限制 | 部分覆盖 | ["G0"] | ["E0", "E1"] | ["L1", "L2"] | PF-03-子账号与权限-我能操作什么,操作不了… |
| PF-04 | 店铺设置里哪些改动会影响流量或考核 | 部分覆盖 | ["G0"] | ["E1"] | ["L1"] | PF-04-店铺设置里哪些改动会影响流量或考核.… |
| PL-01 | 店铺体验分/评分体系:由什么构成、怎么查 | 已挂链接 | ["G0"] | ["E0"] | ["L1", "L2"] | PL-01-店铺体验分/评分体系-由什么构成、怎… |
| PL-02 | 账号健康分:加扣分规则、等级、处罚节点 | 已挂链接 | ["G0"] | ["E0", "E1"] | ["L1", "L2"] | PL-02-账号健康分-加扣分规则、等级、处罚节… |
| PL-03 | 差评率指标与红线 | 已挂链接 | ["G0"] | ["E0", "E1"] | ["L1"] | PL-03-差评率指标与红线.md… |
| PL-04 | 常见违规类型与处罚梯度 | 已挂链接 | ["G0", "G5"] | ["E1", "E2"] | ["L1"] | PL-04-常见违规类型与处罚梯度.md… |
| PL-05 | 申诉流程:什么能申诉、怎么提、要什么材料 | 部分覆盖 | ["G0", "G5"] | ["E1", "E2"] | ["L1", "L2"] | PL-05-申诉流程-什么能申诉、怎么提、要什么… |
| PL-06 | 账号安全与外部服务授权风险 | 已挂链接 | ["G0"] | ["E1"] | ["L1"] | PL-06-账号安全与外部服务授权风险.md… |
| TR-01 | 平台一共有哪些曝光场域 | 已挂链接 | ["G2"] | ["E1"] | ["L1"] | TR-01-平台一共有哪些曝光场域.md… |
| TR-02 | 搜索场域:排序靠什么,我能影响什么 | 已挂链接 | ["G2"] | ["E1"] | ["L1", "L2"] | TR-02-搜索场域-排序靠什么,我能影响什么.… |
| TR-03 | 推荐/商城场域怎么拿量 | 部分覆盖 | ["G2"] | ["E1"] | ["L1", "L2"] | TR-03-推荐/商城场域怎么拿量.md… |
| TR-04 | 内容场域(视频/直播/Feed)怎么拿量 | 已挂链接 | ["G2"] | ["E1", "E2"] | ["L1", "L2"] | TR-04-内容场域(视频/直播/Feed)怎么… |
| TR-05 | 曝光掉了怎么分场域归因 | 知识空白 | ["G2"] | ["E2"] | ["L3"] | TR-05-曝光掉了怎么分场域归因.md… |
八个知识空白(官方不覆盖,我方必须沉淀)#
| id | 容器 | 为什么官方给不了 |
|---|---|---|
| DA-06 | 三平台同名指标能不能横比 | 官方各说各的,不会告诉你能不能跟别家比 |
| DA-07 | newdata 与平台后台的口径差异 | 我方系统 |
| DA-08 | 一条链接表现不好,怎么定位断在哪一层 | 官方只给指标定义,不讲归因 |
| TR-05 | 曝光掉了怎么分场域归因 | 同上 |
| MK-06 | 报名前怎么核算这次活动亏不亏 | 涉及我方成本结构 |
| AD-05 | 什么品该投、投到什么程度停 | 官方教工具,不教决策 |
| AD-06 | 保底 ROI 怎么算、算出来怎么用 | 官方给费率,不给你的成本结构 |
| FI-04 | 完整利润核算:八项成本怎么拆 | 同上 |
这八个正是 E1→E2「能干活 → 能诊断」那一跳的内容,也是第四阶段接 newdata 的落点。
四条已登记的内部/官方冲突#
| 容器 | 冲突 |
|---|---|
| DA-01 | 内部 运营基础知识 CVR 定义与内部 SOP-05 转化率定义自相矛盾 |
| DA-02 | 内部 SOP-05 四层漏斗(加购率≥8%)与 Shopee 官方三步流程不符 |
| LS-03 | 内部 运营基础知识 主图规范写的是淘宝 800×800 |
| CS-02 | 内部「测评」与平台评价规则的关系待老大裁决 |
冲突一律走 ops/问题日志/,不得在容器内私自取舍(规则手册 §3.6)。
六处已标注的区域差异#
PF-01 · DA-03 · LS-02 · LS-05 · PL-01 · FI-01
均按规则手册 §3.4 第 3 条标注:只有一边有来源时写「未核实是否存在差异」,不得断言无差异。